| Materiál a špecifikácia |
| Spojky | Závitové spojenie | Ukončenie | Spájky
|
| Materiál škrupiny | Zliatina zinku s nikelplate | Cyklus párenia | 500 |
| Vložte materiál | Bakelit | Teplotný rozsah | -20°C~+85°C |
| Kontaktný materiál | Meď (postihovovaná striebrom/zlatom) | Priemer kábla | Φ7,5 mm ~ ≤Φ8,5 mm |
Technologický parameter
|
Nie. kontaktov
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Menovitý prúd/napätie | 30A/125V | 30A/125V | 30A/125V | 16A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V |
| Prevádzkové limitné napätie (AC. V.rms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Odolávanie odporu (AC. V.rms) 1 minúta | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Izolačný odpor (MΩ MIN) pri jednosmernom prúde 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Kontaktný odpor (MΩ MAX) PRI JEDNOSMERNOM PRÚDE 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Otvor na ústa spájkového pohára | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Spájkový inter priemer
| 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |